![]() Winning Picks, Guaranteed |
![]() featuring the Sports Data Query Language |
Home | Trend Mart || | NFL | NBA | WNBA | MLB | NHL | CFL | NCAA FB | NCAA BB | || NBA: Home | Tables | Trends | Query Matrix | SDQL Query |
NBA SDQL Query Access - In Testing Your query timeout is 15 seconds.
games | ATS W - L- P (marg, %win) | Avg Line | OU W - L- P (marg, %over) | Avg Total | SU W - L (marg, %win) | SDQL |
---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 1083-733-35 (2.19, 59.6%) | -0.6 | 1117-652-82 (4.13, 63.1%) | 203.1 | 1145-706 (2.78, 61.9%) | points = 105 |
1678 | 590-1056-32 (-3.71, 35.8%) | 1.5 | 430-1192-56 (-7.39, 26.5%) | 194.6 | 531-1147 (-5.26, 31.6%) | points = 91 |
1965 | 1000-931-34 (0.39, 51.8%) | 0.0 | 984-908-73 (0.22, 52.0%) | 199.4 | 1033-932 (0.38, 52.6%) | points = 100 |
2011 | 1055-921-35 (0.65, 53.4%) | -0.4 | 1036-892-83 (0.86, 53.7%) | 200.1 | 1072-939 (1.02, 53.3%) | points = 101 |
1288 | 825-428-35 (4.34, 65.8%) | -1.8 | 955-288-45 (9.12, 76.8%) | 208.7 | 910-378 (6.14, 70.7%) | points = 112 |
1719 | 978-696-45 (2.06, 58.4%) | -1.2 | 1099-552-68 (5.31, 66.6%) | 203.4 | 1054-665 (3.24, 61.3%) | points = 106 |
1416 | 889-499-28 (4.03, 64.0%) | -1.4 | 1048-325-43 (9.63, 76.3%) | 206.9 | 961-455 (5.43, 67.9%) | points = 111 |
1919 | 798-1089-32 (-1.98, 42.3%) | 0.8 | 616-1237-66 (-5.46, 33.2%) | 196.2 | 771-1148 (-2.75, 40.2%) | points = 94 |
1962 | 821-1099-42 (-1.80, 42.8%) | 0.8 | 683-1203-76 (-4.39, 36.2%) | 197.0 | 832-1130 (-2.58, 42.4%) | points = 95 |
1257 | 330-901-26 (-5.78, 26.8%) | 2.5 | 176-1054-27 (-11.95, 14.3%) | 192.2 | 274-983 (-8.28, 21.8%) | points = 86 |
2054 | 974-1037-43 (-0.43, 48.4%) | 0.5 | 860-1096-98 (-1.89, 44.0%) | 198.8 | 953-1101 (-0.95, 46.4%) | points = 98 |
1980 | 867-1071-42 (-1.64, 44.7%) | 0.2 | 763-1147-70 (-3.38, 39.9%) | 197.2 | 874-1106 (-1.86, 44.1%) | points = 96 |
2099 | 1051-1002-46 (0.09, 51.2%) | -0.1 | 950-1060-89 (-0.96, 47.3%) | 198.8 | 1073-1026 (0.18, 51.1%) | points = 99 |
1368 | 449-897-22 (-4.42, 33.4%) | 2.0 | 254-1075-39 (-10.38, 19.1%) | 192.8 | 393-975 (-6.41, 28.7%) | points = 88 |
577 | 111-457-9 (-8.77, 19.5%) | 3.4 | 32-536-9 (-18.63, 5.6%) | 188.8 | 70-507 (-12.15, 12.1%) | points = 79 |
1414 | 907-480-27 (3.90, 65.4%) | -1.7 | 987-370-57 (8.18, 72.7%) | 206.2 | 960-454 (5.63, 67.9%) | points = 110 |
1800 | 664-1103-33 (-2.99, 37.6%) | 1.1 | 503-1247-50 (-6.93, 28.7%) | 195.0 | 650-1150 (-4.08, 36.1%) | points = 92 |
2000 | 1118-841-41 (1.55, 57.1%) | -0.6 | 1140-784-76 (2.81, 59.3%) | 201.0 | 1153-847 (2.19, 57.6%) | points = 103 |
1891 | 879-971-41 (-0.74, 47.5%) | 0.4 | 754-1046-91 (-2.39, 41.9%) | 197.5 | 900-991 (-1.11, 47.6%) | points = 97 |
630 | 113-509-8 (-9.24, 18.2%) | 3.3 | 45-578-7 (-16.52, 7.2%) | 189.0 | 76-554 (-12.50, 12.1%) | points = 80 |
146 | 16-127-3 (-12.70, 11.2%) | 3.4 | 2-144-0 (-26.22, 1.4%) | 184.4 | 9-137 (-16.14, 6.2%) | points = 71 |
926 | 232-675-19 (-6.67, 25.6%) | 2.3 | 105-799-22 (-13.77, 11.6%) | 190.8 | 186-740 (-8.99, 20.1%) | points = 84 |
1693 | 999-654-40 (2.64, 60.4%) | -1.2 | 1096-536-61 (5.50, 67.2%) | 204.6 | 1073-620 (3.88, 63.4%) | points = 107 |
1084 | 276-793-15 (-6.32, 25.8%) | 2.3 | 143-916-25 (-13.14, 13.5%) | 191.7 | 227-857 (-8.58, 20.9%) | points = 85 |
392 | 302-79-11 (9.11, 79.3%) | -3.0 | 350-35-7 (19.58, 90.9%) | 216.3 | 324-68 (12.16, 82.7%) | points = 124 |
672 | 485-173-14 (6.40, 73.7%) | -2.5 | 566-83-23 (16.40, 87.2%) | 212.7 | 527-145 (8.90, 78.4%) | points = 119 |
1605 | 1013-559-33 (3.43, 64.4%) | -1.1 | 1087-461-57 (6.55, 70.2%) | 204.9 | 1036-569 (4.53, 64.5%) | points = 108 |
950 | 674-258-18 (6.00, 72.3%) | -2.4 | 746-177-27 (12.39, 80.8%) | 211.2 | 732-218 (8.38, 77.1%) | points = 116 |
1539 | 507-992-40 (-4.42, 33.8%) | 1.6 | 330-1161-48 (-8.84, 22.1%) | 192.9 | 465-1074 (-6.01, 30.2%) | points = 89 |
779 | 185-582-12 (-7.08, 24.1%) | 3.3 | 77-691-11 (-15.28, 10.0%) | 189.6 | 130-649 (-10.34, 16.7%) | points = 82 |
1885 | 1081-771-33 (1.99, 58.4%) | -0.5 | 1083-732-70 (2.64, 59.7%) | 202.9 | 1115-770 (2.47, 59.2%) | points = 104 |
1554 | 959-566-29 (3.34, 62.9%) | -1.5 | 1084-416-54 (7.92, 72.3%) | 205.3 | 1041-513 (4.80, 67.0%) | points = 109 |
840 | 602-220-18 (6.19, 73.2%) | -2.6 | 701-115-24 (14.19, 85.9%) | 211.1 | 647-193 (8.74, 77.0%) | points = 117 |
1975 | 1088-843-44 (1.49, 56.3%) | -0.4 | 1062-832-81 (1.67, 56.1%) | 200.5 | 1140-835 (1.85, 57.7%) | points = 102 |
285 | 235-44-6 (10.43, 84.2%) | -3.1 | 264-16-5 (22.93, 94.3%) | 217.6 | 246-39 (13.50, 86.3%) | points = 127 |
1786 | 742-1010-34 (-2.08, 42.4%) | 1.1 | 550-1163-73 (-5.74, 32.1%) | 194.9 | 694-1092 (-3.17, 38.9%) | points = 93 |
1225 | 837-362-26 (5.44, 69.8%) | -1.7 | 911-272-42 (10.23, 77.0%) | 208.7 | 894-331 (7.12, 73.0%) | points = 113 |
189 | 153-34-2 (10.15, 81.8%) | -4.4 | 179-7-3 (25.03, 96.2%) | 220.4 | 160-29 (14.58, 84.7%) | points = 130 |
548 | 421-124-3 (7.74, 77.2%) | -3.1 | 490-41-17 (18.13, 92.3%) | 215.0 | 462-86 (10.88, 84.3%) | points = 122 |
1527 | 519-985-23 (-4.06, 34.5%) | 1.4 | 346-1136-45 (-8.54, 23.3%) | 194.0 | 497-1030 (-5.42, 32.5%) | points = 90 |
14 | 1-13-0 (-16.61, 7.1%) | 7.9 | 0-14-0 (-32.07, 0.0%) | 180.6 | 0-14 (-24.50, 0.0%) | points = 62 |
571 | 412-151-8 (7.39, 73.2%) | -2.7 | 497-59-15 (17.41, 89.4%) | 214.5 | 453-118 (10.09, 79.3%) | points = 121 |
375 | 293-79-3 (8.52, 78.8%) | -3.0 | 341-29-5 (20.31, 92.2%) | 218.1 | 313-62 (11.56, 83.5%) | points = 125 |
459 | 354-100-5 (8.22, 78.0%) | -2.8 | 404-37-18 (18.77, 91.6%) | 216.2 | 385-74 (11.07, 83.9%) | points = 123 |
686 | 134-545-7 (-8.55, 19.7%) | 2.5 | 61-617-8 (-16.61, 9.0%) | 189.6 | 101-585 (-11.04, 14.7%) | points = 81 |
669 | 488-168-13 (6.98, 74.4%) | -3.0 | 575-81-13 (17.31, 87.7%) | 212.7 | 527-142 (9.97, 78.8%) | points = 120 |
1038 | 681-330-27 (5.03, 67.4%) | -1.8 | 824-182-32 (13.12, 81.9%) | 210.0 | 749-289 (6.85, 72.2%) | points = 115 |
762 | 552-192-18 (6.59, 74.2%) | -2.4 | 629-110-23 (14.45, 85.1%) | 212.5 | 585-177 (9.03, 76.8%) | points = 118 |
1107 | 759-331-17 (5.53, 69.6%) | -1.6 | 872-197-38 (11.51, 81.6%) | 209.3 | 816-291 (7.17, 73.7%) | points = 114 |
1316 | 357-933-26 (-5.79, 27.7%) | 2.0 | 208-1063-45 (-11.08, 16.4%) | 192.9 | 300-1016 (-7.80, 22.8%) | points = 87 |
59 | 47-12-0 (14.54, 79.7%) | -4.2 | 58-1-0 (35.15, 98.3%) | 220.1 | 51-8 (18.76, 86.4%) | points = 137 |
280 | 222-54-4 (9.42, 80.4%) | -3.2 | 263-10-7 (22.15, 96.3%) | 217.3 | 241-39 (12.57, 86.1%) | points = 126 |
246 | 196-46-4 (10.46, 81.0%) | -3.2 | 232-10-4 (25.46, 95.9%) | 218.9 | 209-37 (13.67, 85.0%) | points = 129 |
467 | 80-382-5 (-9.37, 17.3%) | 3.5 | 22-442-3 (-19.07, 4.7%) | 188.0 | 58-409 (-12.90, 12.4%) | points = 78 |
142 | 112-27-3 (10.20, 80.6%) | -3.9 | 139-2-1 (27.20, 98.6%) | 220.7 | 126-16 (14.06, 88.7%) | points = 131 |
89 | 68-19-2 (10.63, 78.2%) | -4.3 | 87-1-1 (31.51, 98.9%) | 223.6 | 79-10 (14.94, 88.8%) | points = 135 |
955 | 215-729-11 (-7.56, 22.8%) | 2.6 | 97-844-14 (-14.44, 10.3%) | 190.6 | 171-784 (-10.13, 17.9%) | points = 83 |
209 | 20-187-2 (-12.53, 9.7%) | 4.1 | 3-206-0 (-25.07, 1.4%) | 187.7 | 14-195 (-16.60, 6.7%) | points = 73 |
124 | 96-26-2 (12.23, 78.7%) | -3.5 | 115-7-2 (29.53, 94.3%) | 220.8 | 103-21 (15.71, 83.1%) | points = 133 |
295 | 34-257-4 (-11.21, 11.7%) | 3.5 | 11-282-2 (-23.21, 3.8%) | 185.9 | 24-271 (-14.66, 8.1%) | points = 74 |
104 | 8-95-1 (-13.29, 7.8%) | 4.1 | 0-103-1 (-26.38, 0.0%) | 183.8 | 4-100 (-17.41, 3.8%) | points = 70 |
417 | 58-351-8 (-10.23, 14.2%) | 3.3 | 12-400-5 (-20.69, 2.9%) | 188.3 | 40-377 (-13.57, 9.6%) | points = 77 |
72 | 2-69-1 (-17.62, 2.8%) | 5.0 | 2-70-0 (-24.90, 2.8%) | 183.5 | 1-71 (-22.64, 1.4%) | points = 68 |
298 | 25-272-1 (-11.74, 8.4%) | 3.5 | 11-284-3 (-22.58, 3.7%) | 187.8 | 24-274 (-15.27, 8.1%) | points = 75 |
163 | 142-20-1 (12.51, 87.7%) | -4.0 | 156-5-2 (25.47, 96.9%) | 222.1 | 145-18 (16.48, 89.0%) | points = 132 |
354 | 47-300-7 (-10.83, 13.5%) | 3.4 | 7-345-2 (-20.14, 2.0%) | 186.4 | 36-318 (-14.28, 10.2%) | points = 76 |
187 | 22-163-2 (-12.42, 11.9%) | 3.9 | 0-187-0 (-25.67, 0.0%) | 186.0 | 10-177 (-16.28, 5.3%) | points = 72 |
60 | 50-8-2 (12.36, 86.2%) | -3.3 | 60-0-0 (42.00, 100.0%) | 222.3 | 54-6 (15.68, 90.0%) | points = 140 |
97 | 7-89-1 (-14.04, 7.3%) | 5.7 | 0-97-0 (-27.08, 0.0%) | 184.8 | 3-94 (-19.71, 3.1%) | points = 69 |
40 | 7-33-0 (-13.84, 17.5%) | 5.7 | 0-40-0 (-31.43, 0.0%) | 181.0 | 1-39 (-19.55, 2.5%) | points = 65 |
250 | 200-45-5 (10.38, 81.6%) | -4.0 | 233-10-7 (21.81, 95.9%) | 219.8 | 222-28 (14.42, 88.8%) | points = 128 |
64 | 53-10-1 (12.80, 84.1%) | -3.3 | 64-0-0 (35.25, 100.0%) | 220.6 | 56-8 (16.12, 87.5%) | points = 136 |
3 | 0-3-0 (-21.83, 0.0%) | 8.5 | 0-3-0 (-39.33, 0.0%) | 183.7 | 0-3 (-30.33, 0.0%) | points = 57 |
46 | 3-43-0 (-16.24, 6.5%) | 3.9 | 1-45-0 (-31.54, 2.2%) | 183.7 | 1-45 (-20.13, 2.2%) | points = 66 |
61 | 3-58-0 (-14.95, 4.9%) | 5.4 | 0-61-0 (-28.80, 0.0%) | 183.1 | 1-60 (-20.34, 1.6%) | points = 67 |
27 | 3-24-0 (-17.02, 11.1%) | 5.1 | 0-27-0 (-30.89, 0.0%) | 181.0 | 3-24 (-22.15, 11.1%) | points = 64 |
45 | 36-8-1 (11.46, 81.8%) | -4.1 | 45-0-0 (40.07, 100.0%) | 222.4 | 39-6 (15.58, 86.7%) | points = 139 |
18 | 0-18-0 (-22.50, 0.0%) | 6.0 | 0-18-0 (-27.94, 0.0%) | 182.4 | 0-18 (-28.50, 0.0%) | points = 63 |
87 | 67-18-2 (8.97, 78.8%) | -4.4 | 86-1-0 (30.75, 98.9%) | 223.8 | 72-15 (13.41, 82.8%) | points = 134 |
7 | 0-7-0 (-31.93, 0.0%) | 1.9 | 0-6-1 (-30.00, 0.0%) | 181.9 | 0-7 (-33.86, 0.0%) | points = 59 |
7 | 0-7-0 (-20.29, 0.0%) | 2.0 | 0-7-0 (-40.57, 0.0%) | 182.9 | 0-7 (-22.29, 0.0%) | points = 60 |
6 | 6-0-0 (32.08, 100.0%) | -4.9 | 6-0-0 (44.17, 100.0%) | 222.8 | 6-0 (37.00, 100.0%) | points = 152 |
1 | 0-1-0 (-23.00, 0.0%) | -4.0 | 0-1-0 (-50.00, 0.0%) | 179.0 | 0-1 (-19.00, 0.0%) | points = 55 |
36 | 33-3-0 (16.97, 91.7%) | -4.2 | 36-0-0 (30.53, 100.0%) | 224.3 | 33-3 (21.17, 91.7%) | points = 138 |
7 | 0-7-0 (-20.00, 0.0%) | 3.4 | 0-7-0 (-41.29, 0.0%) | 176.7 | 0-7 (-23.43, 0.0%) | points = 56 |
6 | 0-6-0 (-14.58, 0.0%) | 8.2 | 0-6-0 (-35.50, 0.0%) | 180.3 | 0-6 (-22.83, 0.0%) | points = 61 |
1 | 0-1-0 (-23.00, 0.0%) | 10.0 | 0-1-0 (-41.00, 0.0%) | 172.0 | 0-1 (-33.00, 0.0%) | points = 49 |
5 | 0-5-0 (-27.10, 0.0%) | 1.9 | 0-5-0 (-36.00, 0.0%) | 181.0 | 0-5 (-29.00, 0.0%) | points = 58 |
34 | 24-10-0 (8.78, 70.6%) | -4.9 | 34-0-0 (43.12, 100.0%) | 225.2 | 28-6 (13.65, 82.4%) | points = 141 |
1 | 0-1-0 (-8.50, 0.0%) | 12.5 | 0-1-0 (-39.00, 0.0%) | 166.0 | 0-1 (-21.00, 0.0%) | points = 53 |
14 | 10-4-0 (10.96, 71.4%) | -7.8 | 14-0-0 (50.64, 100.0%) | 228.6 | 12-2 (18.71, 85.7%) | points = 149 |
2 | 1-1-0 (-0.25, 50.0%) | -0.2 | 2-0-0 (96.50, 100.0%) | 217.5 | 1-1 (0.00, 50.0%) | points = 157 |
2 | 1-1-0 (-4.00, 50.0%) | -2.5 | 2-0-0 (102.50, 100.0%) | 221.0 | 1-1 (-1.50, 50.0%) | points = 161 |
12 | 9-2-1 (9.54, 81.8%) | -2.5 | 12-0-0 (57.42, 100.0%) | 224.5 | 9-3 (12.08, 75.0%) | points = 147 |
22 | 21-1-0 (19.80, 95.5%) | -5.2 | 22-0-0 (39.91, 100.0%) | 223.1 | 20-2 (25.00, 90.9%) | points = 144 |
4 | 4-0-0 (11.88, 100.0%) | 0.4 | 4-0-0 (74.50, 100.0%) | 216.0 | 4-0 (11.50, 100.0%) | points = 151 |
8 | 6-2-0 (8.94, 75.0%) | -4.2 | 8-0-0 (55.00, 100.0%) | 221.9 | 7-1 (13.12, 87.5%) | points = 145 |
2 | 2-0-0 (22.25, 100.0%) | -7.2 | 2-0-0 (77.00, 100.0%) | 229.5 | 2-0 (29.50, 100.0%) | points = 168 |
1 | 0-1-0 (-23.50, 0.0%) | 18.5 | 0-1-0 (-49.00, 0.0%) | 199.0 | 0-1 (-42.00, 0.0%) | points = 54 |
23 | 18-3-2 (14.67, 85.7%) | -5.6 | 23-0-0 (38.43, 100.0%) | 225.3 | 20-3 (20.26, 87.0%) | points = 142 |
5 | 5-0-0 (23.30, 100.0%) | -3.9 | 5-0-0 (45.40, 100.0%) | 235.4 | 5-0 (27.20, 100.0%) | points = 154 |
17 | 11-5-1 (12.50, 68.8%) | -3.7 | 17-0-0 (43.82, 100.0%) | 226.0 | 14-3 (16.18, 82.4%) | points = 143 |
11 | 9-1-1 (15.73, 90.0%) | -2.3 | 11-0-0 (46.91, 100.0%) | 227.1 | 9-2 (18.00, 81.8%) | points = 146 |
6 | 3-3-0 (3.50, 50.0%) | -7.0 | 6-0-0 (59.17, 100.0%) | 226.3 | 6-0 (10.50, 100.0%) | points = 148 |
3 | 3-0-0 (23.33, 100.0%) | -2.7 | 3-0-0 (56.33, 100.0%) | 233.7 | 2-1 (26.00, 66.7%) | points = 158 |
1 | 0-1-0 (-7.00, 0.0%) | -8.0 | 1-0-0 (83.00, 100.0%) | 234.0 | 1-0 (1.00, 100.0%) | points = 159 |
4 | 4-0-0 (23.75, 100.0%) | -12.2 | 4-0-0 (33.75, 100.0%) | 230.2 | 4-0 (36.00, 100.0%) | points = 150 |
3 | 2-1-0 (13.67, 66.7%) | 2.3 | 3-0-0 (70.00, 100.0%) | 224.7 | 2-1 (11.33, 66.7%) | points = 153 |
0 | 0-0-0 (0.00, 0.0%) | - | 0-0-0 (0.00, 0.0%) | - | 0-0 (0.00, 0.0%) | points = None |
The syntax for access to the NBA team data is: game reference:parameter. To see the date, team, and opponent where the team scored +120 points after scoring +120 runs in the previous game use the SDQL: date,team,o:team@points>120 and p:points>120
The syntax for access to the NBA player data: [team:]player name:game reference:parameter. To see the date, team, opponent and number of points by Kobe Bryant in the game after he scored more than 30 use the SDQL: date,team,o:team,Kobe Bryant:points@Kobe Bryant:p:points>30
Query Fundamentals:
Game Reference:
Examples:
|
   |
The query:
0.25*p:points<=p:fast break points and po:points<p:points returns games with a team off a win in which they scored at least 25% of their points from fast breaks. Short Cuts: H, A, W, L, F, D, O, U, C are short cuts for home, away, win, loss, favorite, dog, over the total,under the total, and conference. As with the parameter prefixes, these can be strung together without limit. Examples:
The query:
The query: In addition to the above single letter short cuts the following abbreviations are available:
AASB - after the all star break |
support@KillerSports.com    |