Search Page
Queries Remaining: 5
Advanced Tools:
Logo
Record (W-L, Avg Cover Margin, Win %)ROIProfitP-Value
SU:1239-1239 (0.0, 50.0%)-5.3% / -5.3%$-39,476 / $-39,4760.50806466

season=2026

Date Day Series Round Name Rank Opp o:Rank Court SUrFace Final Best of Score Rest Line SUr
Jun 12, 2026Fri--Magda Linette-Zeynep Sonmez------157&225-108-
Jun 12, 2026Fri--Zeynep Sonmez-Magda Linette------225&157-114-
Jun 12, 2026Fri--Amanda Anisimova-Iva Jovic------216&156-147-
Jun 12, 2026Fri--Iva Jovic-Amanda Anisimova------156&216120-
Jun 12, 2026Fri--Robin Montgomery-Daria Snigur-------112-
Jun 12, 2026Fri--Daria Snigur-Robin Montgomery--------137-
Jun 12, 2026Fri--Kamilla Rakhimova-Harriet Dart-------112-
Jun 12, 2026Fri--Harriet Dart-Kamilla Rakhimova--------137-
Jun 12, 2026Fri--Emma Raducanu-Sorana Cirstea--------116-
Jun 12, 2026Fri--Sorana Cirstea-Emma Raducanu--------105-
Jun 06, 2026Sat-The FinalChwalinska M.114Andreeva M.8OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1336L
Jun 06, 2026Sat-The FinalAndreeva M.8Chwalinska M.114OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1-455W
Jun 04, 2026Thu-SemifinalsShnaider D.23Chwalinska M.114OutdoorClay0-23[7-7, 6-6, 6-6, 4-4]0&0-182L
Jun 04, 2026Thu-SemifinalsChwalinska M.114Shnaider D.23OutdoorClay2-03[7-7, 6-6, 6-6, 4-4]0&0142W
Jun 04, 2026Thu-SemifinalsKostyuk M.15Andreeva M.8OutdoorClay0-23[6-6, 1-1, 6-6, 3-3]1&1-135L
Jun 04, 2026Thu-SemifinalsAndreeva M.8Kostyuk M.15OutdoorClay2-03[6-6, 1-1, 6-6, 3-3]1&1106W
Jun 03, 2026Wed-QuarterfinalsSabalenka A.1Shnaider D.23OutdoorClay1-23[3-3, 6-6, 7-7, 5-5, 6-6, 0-0]1&1-1250L
Jun 03, 2026Wed-QuarterfinalsShnaider D.23Sabalenka A.1OutdoorClay2-13[3-3, 6-6, 7-7, 5-5, 6-6, 0-0]1&1645W
Jun 03, 2026Wed-QuarterfinalsKalinskaya A.24Chwalinska M.114OutdoorClay0-23[7-7, 6-6, 6-6, 3-3]1&1-137L
Jun 03, 2026Wed-QuarterfinalsChwalinska M.114Kalinskaya A.24OutdoorClay2-03[7-7, 6-6, 6-6, 3-3]1&1108W
Jun 02, 2026Tue-QuarterfinalsSvitolina E.7Kostyuk M.15OutdoorClay1-23[6-6, 3-3, 2-2, 6-6, 6-6, 2-2]1&1-101L
Jun 02, 2026Tue-QuarterfinalsKostyuk M.15Svitolina E.7OutdoorClay2-13[6-6, 3-3, 2-2, 6-6, 6-6, 2-2]1&1-128W
Jun 02, 2026Tue-QuarterfinalsCirstea S.18Andreeva M.8OutdoorClay0-23[6-6, 0-0, 6-6, 3-3]1&1164L
Jun 02, 2026Tue-QuarterfinalsAndreeva M.8Cirstea S.18OutdoorClay2-03[6-6, 0-0, 6-6, 3-3]1&1-213W
Jun 01, 2026Mon-4th RoundOsaka N.16Sabalenka A.1OutdoorClay0-23[7-7, 5-5, 6-6, 3-3]1&1320L
Jun 01, 2026Mon-4th RoundSabalenka A.1Osaka N.16OutdoorClay2-03[7-7, 5-5, 6-6, 3-3]1&1-455W
Jun 01, 2026Mon-4th RoundParry D.92Chwalinska M.114OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1148L
Jun 01, 2026Mon-4th RoundChwalinska M.114Parry D.92OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1-189W
Jun 01, 2026Mon-4th RoundKeys M.19Shnaider D.23OutdoorClay1-23[6-6, 3-3, 3-3, 6-6, 6-6, 0-0]1&1-149L
Jun 01, 2026Mon-4th RoundShnaider D.23Keys M.19OutdoorClay2-13[6-6, 3-3, 3-3, 6-6, 6-6, 0-0]1&1117W
Jun 01, 2026Mon-4th RoundPotapova A.30Kalinskaya A.24OutdoorClay1-23[6-6, 4-4, 2-2, 6-6, 7-7, 6-6]1&1-204L
Jun 01, 2026Mon-4th RoundKalinskaya A.24Potapova A.30OutdoorClay2-13[6-6, 4-4, 2-2, 6-6, 7-7, 6-6]1&1159W
May 31, 2026Sun-4th RoundTeichmann J.170Andreeva M.8OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1584L
May 31, 2026Sun-4th RoundAndreeva M.8Teichmann J.170OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1-1000W
May 31, 2026Sun-4th RoundBencic B.11Svitolina E.7OutdoorClay1-23[4-4, 6-6, 6-6, 4-4, 6-6, 0-0]1&1151L
May 31, 2026Sun-4th RoundSvitolina E.7Bencic B.11OutdoorClay2-13[4-4, 6-6, 6-6, 4-4, 6-6, 0-0]1&1-196W
May 31, 2026Sun-4th RoundSwiatek I.3Kostyuk M.15OutdoorClay0-23[7-7, 5-5, 6-6, 1-1]1&1-294L
May 31, 2026Sun-4th RoundKostyuk M.15Swiatek I.3OutdoorClay2-03[7-7, 5-5, 6-6, 1-1]1&1222W
May 31, 2026Sun-4th RoundWang Xiy.148Cirstea S.18OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 7-7, 6-6]1&1344L
May 31, 2026Sun-4th RoundCirstea S.18Wang Xiy.148OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 7-7, 6-6]1&1-500W
May 30, 2026Sat-3rd RoundMboko V.9Keys M.19OutdoorClay1-23[6-6, 3-3, 5-5, 7-7, 7-7, 5-5]1&1-111L
May 30, 2026Sat-3rd RoundKeys M.19Mboko V.9OutdoorClay2-13[6-6, 3-3, 5-5, 7-7, 7-7, 5-5]1&1-116W
May 30, 2026Sat-3rd RoundGauff C.4Potapova A.30OutdoorClay1-23[4-4, 6-6, 7-7, 6-6, 6-6, 4-4]1&1-385L
May 30, 2026Sat-3rd RoundPotapova A.30Gauff C.4OutdoorClay2-13[4-4, 6-6, 7-7, 6-6, 6-6, 4-4]1&1278W
May 30, 2026Sat-3rd RoundOsorio M.86Kalinskaya A.24OutdoorClay1-23[6-6, 3-3, 0-0, 6-6, 6-6, 2-2]1&1-102L
May 30, 2026Sat-3rd RoundKalinskaya A.24Osorio M.86OutdoorClay2-13[6-6, 3-3, 0-0, 6-6, 6-6, 2-2]1&1-127W
May 30, 2026Sat-3rd RoundKasatkina D.53Sabalenka A.1OutdoorClay0-23[6-6, 0-0, 7-7, 5-5]1&1761L
May 30, 2026Sat-3rd RoundSabalenka A.1Kasatkina D.53OutdoorClay2-03[6-6, 0-0, 7-7, 5-5]1&1-1429W
May 30, 2026Sat-3rd RoundAnisimova A.6Parry D.92OutdoorClay1-23[6-6, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7, 6-6]1&1-476L
May 30, 2026Sat-3rd RoundParry D.92Anisimova A.6OutdoorClay2-13[6-6, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7, 6-6]1&1339W
May 30, 2026Sat-3rd RoundOliynykova O.65Shnaider D.23OutdoorClay0-23[7-7, 5-5, 6-6, 1-1]1&1228L
May 30, 2026Sat-3rd RoundShnaider D.23Oliynykova O.65OutdoorClay2-03[7-7, 5-5, 6-6, 1-1]1&1-303W
May 30, 2026Sat-3rd RoundSakkari M.49Chwalinska M.114OutdoorClay1-23[1-1, 6-6, 6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1112L
May 30, 2026Sat-3rd RoundChwalinska M.114Sakkari M.49OutdoorClay2-13[1-1, 6-6, 6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1-143W
May 30, 2026Sat-3rd RoundJovic I.17Osaka N.16OutdoorClay1-23[7-7, 6-6, 6-6, 7-7, 6-6, 4-4]1&1-101L
May 30, 2026Sat-3rd RoundOsaka N.16Jovic I.17OutdoorClay2-13[7-7, 6-6, 6-6, 7-7, 6-6, 4-4]1&1-125W
May 29, 2026Fri-3rd RoundStearns P.78Bencic B.11OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 6-6, 3-3]1&1203L
May 29, 2026Fri-3rd RoundBencic B.11Stearns P.78OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 6-6, 3-3]1&1-270W
May 29, 2026Fri-3rd RoundKorpatsch T.95Svitolina E.7OutdoorClay0-23[6-6, 2-2, 6-6, 3-3]1&1958L
May 29, 2026Fri-3rd RoundSvitolina E.7Korpatsch T.95OutdoorClay2-03[6-6, 2-2, 6-6, 3-3]1&1-2000W
May 29, 2026Fri-3rd RoundSierra S.68Cirstea S.18OutdoorClay0-23[6-6, 0-0, 6-6, 0-0]1&1265L
May 29, 2026Fri-3rd RoundCirstea S.18Sierra S.68OutdoorClay2-03[6-6, 0-0, 6-6, 0-0]1&1-370W
May 29, 2026Fri-3rd RoundMuchova K.10Teichmann J.170OutdoorClay0-23[6-6, 1-1, 7-7, 5-5]1&1-909L
May 29, 2026Fri-3rd RoundTeichmann J.170Muchova K.10OutdoorClay2-03[6-6, 1-1, 7-7, 5-5]1&1531W
May 29, 2026Fri-3rd RoundBouzkova M.28Andreeva M.8OutdoorClay0-23[6-6, 4-4, 6-6, 2-2]1&1460L
May 29, 2026Fri-3rd RoundAndreeva M.8Bouzkova M.28OutdoorClay2-03[6-6, 4-4, 6-6, 2-2]1&1-769W
May 29, 2026Fri-3rd RoundLinette M.73Swiatek I.3OutdoorClay0-23[6-6, 4-4, 6-6, 4-4]1&11300L
May 29, 2026Fri-3rd RoundSwiatek I.3Linette M.73OutdoorClay2-03[6-6, 4-4, 6-6, 4-4]1&1-3333W
May 29, 2026Fri-3rd RoundStarodubtseva Y.55Wang Xiy.148OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 7-7, 5-5]1&1-192L
May 29, 2026Fri-3rd RoundWang Xiy.148Starodubtseva Y.55OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 7-7, 5-5]1&1149W
May 29, 2026Fri-3rd RoundGolubic V.82Kostyuk M.15OutdoorClay0-23[6-6, 4-4, 6-6, 3-3]1&1714L
May 29, 2026Fri-3rd RoundKostyuk M.15Golubic V.82OutdoorClay2-03[6-6, 4-4, 6-6, 3-3]1&1-1429W
May 28, 2026Thu-2nd RoundSiniakova K.36Mboko V.9OutdoorClay1-23[5-5, 7-7, 6-6, 4-4, 6-6, 2-2]1&1251L
May 28, 2026Thu-2nd RoundMboko V.9Siniakova K.36OutdoorClay2-13[5-5, 7-7, 6-6, 4-4, 6-6, 2-2]1&1-345W
May 28, 2026Thu-2nd RoundBoulter K.71Potapova A.30OutdoorClay1-23[5-5, 7-7, 6-6, 4-4, 6-6, 2-2]2&2325L
May 28, 2026Thu-2nd RoundPotapova A.30Boulter K.71OutdoorClay2-13[5-5, 7-7, 6-6, 4-4, 6-6, 2-2]2&2-476W
May 28, 2026Thu-2nd RoundJacquemot E.67Sabalenka A.1OutdoorClay0-23[7-7, 5-5, 6-6, 2-2]1&11741L
May 28, 2026Thu-2nd RoundSabalenka A.1Jacquemot E.67OutdoorClay2-03[7-7, 5-5, 6-6, 2-2]1&1-5000W
May 28, 2026Thu-2nd RoundRuzic A.64Keys M.19OutdoorClay0-23[6-6, 4-4, 6-6, 4-4]1&1470L
May 28, 2026Thu-2nd RoundKeys M.19Ruzic A.64OutdoorClay2-03[6-6, 4-4, 6-6, 4-4]1&1-769W
May 28, 2026Thu-2nd RoundSherif M.129Gauff C.4OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&11138L
May 28, 2026Thu-2nd RoundGauff C.4Sherif M.129OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 6-6, 2-2]1&1-3333W
May 28, 2026Thu-2nd RoundGrabher J.121Anisimova A.6OutdoorClay0-13[6-6, 0-0]2&2403L
May 28, 2026Thu-2nd RoundAnisimova A.6Grabher J.121OutdoorClay1-03[6-6, 0-0]2&2-625W
May 28, 2026Thu-2nd RoundLi A.29Parry D.92OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 6-6, 4-4]1&1-263L
May 28, 2026Thu-2nd RoundParry D.92Li A.29OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 6-6, 4-4]1&1200W
May 28, 2026Thu-2nd RoundBandecchi S.215Kasatkina D.53OutdoorClay0-23[7-7, 5-5, 7-7, 6-6]2&2570L
May 28, 2026Thu-2nd RoundKasatkina D.53Bandecchi S.215OutdoorClay2-03[7-7, 5-5, 7-7, 6-6]2&2-1000W
May 28, 2026Thu-2nd RoundLiu C.182Sakkari M.49OutdoorClay1-23[6-6, 7-7, 6-6, 3-3, 6-6, 3-3]1&1167L
May 28, 2026Thu-2nd RoundSakkari M.49Liu C.182OutdoorClay2-13[6-6, 7-7, 6-6, 3-3, 6-6, 3-3]1&1-217W
May 28, 2026Thu-2nd RoundKorneeva A.117Kalinskaya A.24OutdoorClay0-23[7-7, 6-6, 6-6, 4-4]1&1194L
May 28, 2026Thu-2nd RoundKalinskaya A.24Korneeva A.117OutdoorClay2-03[7-7, 6-6, 6-6, 4-4]1&1-256W
May 28, 2026Thu-2nd RoundPutintseva Y.76Osorio M.86OutdoorClay1-23[7-7, 5-5, 6-6, 7-7, 7-7, 5-5]2&2120L
May 28, 2026Thu-2nd RoundOsorio M.86Putintseva Y.76OutdoorClay2-13[7-7, 5-5, 6-6, 7-7, 7-7, 5-5]2&2-154W
May 28, 2026Thu-2nd RoundMertens E.21Chwalinska M.114OutdoorClay0-23[6-6, 4-4, 6-6, 0-0]2&2-222L
May 28, 2026Thu-2nd RoundChwalinska M.114Mertens E.21OutdoorClay2-03[6-6, 4-4, 6-6, 0-0]2&2171W
May 28, 2026Thu-2nd RoundKessler M.48Shnaider D.23OutdoorClay0-23[7-7, 6-6, 6-6, 1-1]2&2291L
May 28, 2026Thu-2nd RoundShnaider D.23Kessler M.48OutdoorClay2-03[7-7, 6-6, 6-6, 1-1]2&2-400W
May 28, 2026Thu-2nd RoundNavarro E.25Jovic I.17OutdoorClay0-23[6-6, 0-0, 6-6, 3-3]1&1-103L
May 28, 2026Thu-2nd RoundJovic I.17Navarro E.25OutdoorClay2-03[6-6, 0-0, 6-6, 3-3]1&1-125W
May 28, 2026Thu-2nd RoundBirrell K.83Oliynykova O.65OutdoorClay1-23[6-6, 3-3, 0-0, 6-6, 7-7, 6-6]1&1177L
May 28, 2026Thu-2nd RoundOliynykova O.65Birrell K.83OutdoorClay2-13[6-6, 3-3, 0-0, 6-6, 7-7, 6-6]1&1-238W
May 28, 2026Thu-2nd RoundVekic D.72Osaka N.16OutdoorClay0-23[7-7, 6-6, 6-6, 4-4]1&1253L
May 28, 2026Thu-2nd RoundOsaka N.16Vekic D.72OutdoorClay2-03[7-7, 6-6, 6-6, 4-4]1&1-345W
May 27, 2026Wed-2nd RoundRakhimova K.89Muchova K.10OutdoorClay0-23[6-6, 2-2, 6-6, 2-2]1&1630L
May 27, 2026Wed-2nd RoundMuchova K.10Rakhimova K.89OutdoorClay2-03[6-6, 2-2, 6-6, 2-2]1&1-1250W
May 27, 2026Wed-2nd RoundBassols M.175Andreeva M.8OutdoorClay1-23[3-3, 6-6, 6-6, 1-1, 6-6, 1-1]2&2733L
May 27, 2026Wed-2nd RoundAndreeva M.8Bassols M.175OutdoorClay2-13[3-3, 6-6, 6-6, 1-1, 6-6, 1-1]2&2-1429W
May 27, 2026Wed-2nd RoundLys E.81Cirstea S.18OutdoorClay0-23[6-6, 3-3, 6-6, 0-0]1&2323L
May 27, 2026Wed-2nd RoundCirstea S.18Lys E.81OutdoorClay2-03[6-6, 3-3, 6-6, 0-0]2&1-476W