NBA research › Golden State Warriors
Golden State Warriors as Favorites
The Warriors when favored by the closing line, over the last five seasons. Closing lines; the current season is included and updates nightly.
SDQLteam=Warriors and F and season>=2022
Against the spread
110-123-4
47.2% covers · ROI -9.9%
Straight up
152-85
64.1% · avg margin +5.6
Over / under
131-104-2
55.7% overs
By season
| Season | SU | ATS | Cover % | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5-2 | 4-3 | 57.1% | 3-4 |
| 2025-26 | 29-21 | 21-29 | 42.0% | 33-17 |
| 2024-25 | 39-20 | 26-30-3 | 46.4% | 32-27 |
| 2023-24 | 37-18 | 26-29 | 47.3% | 26-29 |
| 2022-23 | 42-24 | 33-32-1 | 50.8% | 37-27-2 |
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Line | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | @ Pelicans | L 94-115 | -3.5 L | 223.5 U |
| Nov 9, 2026 | vs Pelicans | W 138-87 | -10.5 W | 228.5 U |
| Nov 7, 2026 | vs Magic | W 126-119 | -7.5 L | 220.5 O |
| Nov 5, 2026 | vs Heat | W 120-100 | -3.5 W | 236.5 U |
| Nov 2, 2026 | vs Suns | W 116-113 | -2.5 W | 227.5 O |
| Nov 1, 2026 | vs Clippers | W 124-112 | -1.5 W | 220.5 O |
| Oct 23, 2026 | vs Grizzlies | L 108-111 | -4.5 L | 236.5 U |
| Apr 10, 2026 | @ Kings | L 118-124 | -10.5 L | 228.5 O |
| Apr 9, 2026 | vs Lakers | L 103-119 | -1.5 L | 222.5 U |
| Apr 7, 2026 | vs Kings | W 110-105 | -14.5 L | 233.5 U |
Want a different split — after a loss, on rest, against a division? Open this query and add a condition.