NBA research › Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers as Underdogs
The Lakers when getting points, over the last five seasons. Closing lines; the current season is included and updates nightly.
SDQLteam=Lakers and D and season>=2022
Against the spread
92-84-2
52.3% covers · ROI -0.2%
Straight up
78-100
43.8% · avg margin -3.8
Over / under
95-83
53.4% overs
By season
| Season | SU | ATS | Cover % | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3-0 | 3-0 | 100.0% | 2-1 |
| 2025-26 | 19-23 | 20-22 | 47.6% | 23-19 |
| 2024-25 | 15-20 | 19-16 | 54.3% | 17-18 |
| 2023-24 | 17-24 | 22-19 | 53.7% | 22-19 |
| 2022-23 | 24-33 | 28-27-2 | 50.9% | 31-26 |
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Line | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | @ Hawks | W 124-114 | +2.5 W | 233.5 O |
| Nov 8, 2026 | @ Pistons | W 121-116 | +8.5 W | 216.5 O |
| Oct 28, 2026 | @ Clippers | W 103-87 | +1.5 W | 224.5 U |
| May 11, 2026 | vs Thunder | L 110-115 | +12.5 W | 214.5 O |
| May 9, 2026 | vs Thunder | L 108-131 | +9.5 L | 210.5 O |
| May 7, 2026 | @ Thunder | L 107-125 | +15.5 L | 211.5 O |
| May 5, 2026 | @ Thunder | L 90-108 | +15.5 L | 212.5 U |
| May 1, 2026 | @ Rockets | W 98-78 | +5.5 W | 203.5 U |
| Apr 26, 2026 | @ Rockets | L 96-115 | +3.5 L | 206.5 O |
| Apr 24, 2026 | @ Rockets | W 112-108 | +7.5 W | 205.5 O |
Want a different split — after a loss, on rest, against a division? Open this query and add a condition.